目次
大阪市ミナミ・キタエリアで物件を売却する際のポイントは?
大阪市中央区の心斎橋、難波エリアは、中央区の南西側に位置しています。
キタの梅田に対して、ミナミは心斎橋、難波と言われており、コロナウィルスの影響でインバウンド需要が減る以前の2018年には、公示価格でミナミ(クリサス心斎橋)がキタを初めて抜くなど、ここ数年で地価が大きく上昇したエリアです。
大阪市ミナミ・キタエリアで物件を売却する際のポイントについて解説します。
大阪市ミナミ・キタはこんな町
キタ・ミナミは、大阪の2大繁華街として知られています。
キタは、大阪駅周辺のエリアです。
梅田・新天地を中心としており、繁華街に加えてビジネス街もあります。
大阪市の中でも特に栄えているエリアだけあり、何をするにも便利。
利便性を求める方にとっては最高のエリアです。
大阪駅に隣接するLUCUA1100(ルクアイーレ)とLUCUA(ルクア)は、2つ合わせると日本最大級の駅型商業施設。
駅の北側にはうめきた広場、うめきたSHIPホール、梅田スカイビルなどがあります。
商店街や地下街などもあり、毎日飽きることなく楽しめますね。
ミナミは、難波、心斎橋、道頓堀、千日前を中心とした繁華街です。
キタは北区のみですが、ミナミは中央区と浪速区の一部で構成されています。
とても広いエリアを指すので、駅によって雰囲気や特徴が異なっています。
東心斎橋南部、宗右衛門町は歓楽街、心斎橋は百貨店や高級ブランドの路面店が集まる高級繁華街。
西心斎橋にはアメリカ村があり、若者の街というイメージ。
道頓堀や千日前、難波北部には大阪グルメを中心とした新色店が多数集まっています。
難波中部・南部は、なんばパークス、なんばCITYなどターミナル駅直結の大型商業施設が集まっています。
キタと同じく利便性抜群で、暮らしやすい街と言えますね。
大阪市ミナミ・キタエリアの売買物件情報
ミナミエリアである心斎橋、難波は、大阪メトロ御堂筋線が通る中央区の南西部に位置し、心斎橋駅は一日の乗降客数約19万人、難波駅は四ツ橋線、近鉄、南海、阪神、JRが乗り入れることもあり、一日の乗降客数が36万人を超えます。
心斎橋から難波にかけては、大阪一の繁華街として知られ、心斎橋商店街などの複数商店街があり、なんばパークスやなんばウォークなどの商業施設も充実しています。吉本新喜劇やグリコの看板なども有名ですね。
このエリアも都心から近いので収益用のワンルームマンションが多く、駅周辺にはタワーマンションが建っていますが、用地の確保が難しいのでファミリー物件は希少性の高いエリアとなっており、中古マンションも価格が高騰しています。中央区ではありませんが、難波の浪速区側はタワーマンションが多く、ファミリーマンションも建設されています。
キタは、大阪市北区の梅田・新天地を中心とした繁華街の総称です。
梅田は繁華街でありながら、大阪を代表するビジネス街でもあるという2つの顔を持っています。
キタで有名な商業施設はグランフロント大阪、HEP FIVEなどです。
キタのマンションは、単身向けのワンルームや1Kはもちろん、ファミリーで住める広めの部屋まで充実しています。
大阪市ミナミ・キタエリアの物件を売却する際のポイント
大阪市内でも心斎橋、難波はオフィス街、繁華街ということで、ワンルームマンションは多いですが、ファミリーの居住用物件が少ないエリアです。
コロナで一時的に人気は落ちていますが、このエリアは大阪市内でも中国人に人気の高いエリアなので、投資目的として物件を購入するケースも非常に多いです。
その結果、中古マンションは購入当時よりも価格が上昇しているケースが多く、タワーマンションは、購入価格の1.5倍~2倍以上になっている物件もあります。
このエリアは、価格に割高感があるため、室内の状況が悪いと売却が難しく、売却の際には室内をリフォームすることが必要なケースが多いです。
値上がりしているので、多少価格交渉には応じるという場合も問題はありませんが、購入価格が安かったからと言って安売りするのはもったいないです。
相場から大きく外れない範囲で、少し高めから売り出しても良いエリアだと思います。
中央区・浪速区・北区は、治安があまりよくないエリアです。
なんばや宗右衛門町、東通商店街など繁華街があるエリアは治安が悪くなりやすいため注意が必要です。
以前は治安が悪い地域は物件価格が下がる傾向にありましたが、近年は利便性を重視する方が増え、治安が悪くても利便性が高ければ高値で取引することが可能となっています。
物件の近くにスーパー、コンビニ、市役所、病院、郵便局、大型ショッピングセンターなどがあるとプラス評価になりますので、チェックしてみてください。
周辺施設
ミナミは島之内や道頓堀など複数のエリアで構成されており、それぞれ雰囲気が異なります。
島之内には心斎橋筋商店街、パルコ、大丸、アメリカ村、ドン・キホーテなどがあります。
道頓堀にはかに道楽、千日前にはビッグカメラやなんばグランド花月など、それぞれのエリアに多彩な施設が存在しています。
キタにはグランフロント大阪、HEP FIVEなどがあります。
阪急、阪神、大丸3つの百貨店があるのも魅力です。
学校
ミナミには公立小中学校や専門学校が多く存在します。
学習塾も多いため、お子さまの教育に力を入れたい方におすすめです。
大人が通える習い事系スクールも多いです。
キタの梅田は、大学キャンパスの西日本最大の拠点となっており、サテライトキャンパスが増加してきています。
様々な有名大学が進学の選択肢になるというのは嬉しいですね。
駅
ミナミの駅は南海難波駅、地下鉄難波駅、大阪難波駅、JR難波駅、日本橋駅、近鉄日本橋駅、心斎橋駅、長堀橋駅、四ツ橋駅などです。
キタの駅は大阪駅、大阪梅田駅、梅田駅、東梅田駅、西梅田駅、北新地駅などです。
職場環境
ミナミエリアは巨大商業エリアとなっており、様々な求人が存在しています。
心斎橋には高級ブランド店が多く、憧れのブランドで働くことも可能です。
キタの梅田は繁華街でありながらビジネス街でもあり、接客業やオフィスワークなど様々な仕事が見つかります。
大学のサテライトキャンパスでの仕事なども見つかりそうですね。
マンション価格に影響する?周辺地域(ハザード情報)
なんば周辺は、大和川氾濫時に被害が予想されています。
高潮発生時は中央区の西部・浪速区広範囲に被害が予想されています。
日本橋、長堀橋、心斎橋、なんばなどのエリアは注意が必要です。
キタエリアは淀川氾濫、高潮発生、内水氾濫、南海トラフ巨大地震による津波などでの被害が予想されています。
水害に弱いため、注意が必要ですね。
浪速区エリアの坪単価ランキング 2021
順位|エリア|坪単価平均|変動率|
1位|難波|1930万0413円/坪|-14.65%|
2位|大国町|250万5785円/坪|-6.57%|
3位|恵美須町|191万7355円/坪|-6.67%|
4位|桜川|169万3663円/坪|-3.31%|
5位|汐見橋|149万0909円/坪|-3.21%|
6位|芦原橋/芦原町|139万1735円/坪|-5.39%|
7位|今宮戎|137万0247円/坪|-5.82%|
8位|新今宮/動物園前|126万3471円/坪|-6.83%|
9位|大正駅|75万7685円/坪|-0.46%|
10位|今宮|45万6198円/坪|+0.00%|
全体的に下落していますが、 今宮のみ現状維持しています。
浪速区住所毎の坪単価ランキング 2021
順位|住所|最寄り|坪単価|変動率
1位|日本橋3-6-2|日本橋駅より500m|502万4793 円/坪|-0.65 %|
2位|日本橋4-7-20|恵美須町駅より250m|373万5537 円/坪|-13.08 %|
3位|幸町2-2-20|桜川駅より1m|337万1900 円/坪|+7.03 %|
4位|元町3-1-4|大国町駅より400m|323万9669 円/坪|-6.67 %|
5位|元町1-9-3|なんば駅より200m|267万7685 円/坪|+4.38 %|
6位|日本橋3-8-15|難波駅より450m|238万0165 円/坪|-6.13 %|
7位|幸町3-7-11|桜川駅より300m|207万6033 円/坪|-3.98 %|
8位|戎本町1-6-22|大国町駅より150m|177万1900 円/坪|-6.46 %|
9位|桜川2-11-20|桜川駅より260m|169万2561 円/坪|-5.19 %|
10位|恵美須東1-17-14|恵美須町駅より120m|162万3140 円/坪|-9.91 %|
10位|日本橋東3-7-7|恵美須町駅より230m|162万3140 円/坪|+4.03 %|
12位|敷津西2-8-2|大国町駅より120m|157万6859 円/坪|+4.15 %|
13位|日本橋東1-12-8|四天王寺前夕陽ヶ丘駅より600m|148万7603 円/坪|-6.25 %|
14位|塩草2-4-18|芦原橋駅より250m|139万1735 円/坪|-5.39 %|
15位|桜川1-4-12|なんば駅より450m|131万2396 円/坪|-0.75 %|
16位|恵美須西2-6-21|恵美須町駅より170m|96万8595 円/坪|-5.18 %|
17位|塩草3-8-8|芦原橋駅より230m|79万3388 円/坪|+0.84 %|
18位|塩草2-3-20|芦原橋駅より350m|73万0578 円/坪|+1.38 %|
19位|木津川1-5-17|大正駅より600m|70万4132 円/坪|-0.47 %|
全体的に下落傾向ですが、 幸町2-2-20などは上昇しています。
中央区エリアの坪単価ランキング 2021
順位|エリア|坪単価平均|変動率|
1位|道頓堀/戎橋|3035万8126円/坪|-27.22%|
2位|心斎橋|2342万1487円/坪|-14.15%|
3位|難波|1930万0413円/坪|-14.65%|
4位|本町|851万9480円/坪|-4.40%|
5位|北浜|741万3223円/坪|-2.42%|
6位|淀屋橋|677万6859円/坪|-3.34%|
7位|長堀橋|585万1239円/坪|-6.00%|
8位|堺筋本町|500万8264円/坪|-4.60%|
9位|大阪ビジネスパーク|406万6115円/坪|-2.38%|
10位|谷町四丁目|357万1900円/坪|-2.88%|
11位|天満橋|351万5702円/坪|-2.80%|
12位|谷町六丁目|289万1239円/坪|-1.85%|
13位|日本橋|272万1763円/坪|-19.83%|
14位|松屋町|211万0743円/坪|-1.90%|
15位|森ノ宮|209万9173円/坪|-2.91%|
16位|京橋|165万0059円/坪|-0.09%|
17位|玉造|154万2479円/坪|-1.40%|
全エリア下落しています。
坪単価が高いエリアほど下落幅が大きいです。
中央区住所毎の坪単価ランキング 2021
順位|住所|最寄り|坪単価|変動率|
1位|宗右衛門町7-2|なんば駅より230m|6975万2066 円/坪|-26.48 %|
2位|心斎橋筋2-8-5|心斎橋駅より220m|4925万6198 円/坪|-20.32 %|
3位|西心斎橋1-4-5|心斎橋駅より0m|3735万5371 円/坪|-13.74 %|
4位|南船場4-4-21|心斎橋駅より0m|3173万5537 円/坪|-9.43 %|
5位|難波3-6-11|なんば駅より0m|2644万6280 円/坪|-13.42 %|
6位|南船場3-5-11|心斎橋駅より120m|2585万1239 円/坪|+0.00 %|
7位|難波1-8-2|なんば駅より160m|2528万9256 円/坪|-25.73 %|
8位|備後町3-6-2|本町駅より50m|2413万2231 円/坪|-2.67 %|
9位|南久宝寺町3-6-6|本町駅より280m|2066万1157 円/坪|+10.62 %|
10位|道頓堀1-6-10|なんば駅より260m|1917万3553 円/坪|-27.95 %|
11位|難波3-4-16|なんば駅より150m|1752万0661 円/坪|-3.64 %|
12位|北浜3-1-18|淀屋橋駅より0m|1153万7190 円/坪|-3.59 %|
13位|本町3-2-8|本町駅より200m|1034万7107 円/坪|-1.88 %|
14位|西心斎橋2-1-25|心斎橋駅より250m|1011万5702 円/坪|-15.00 %|
15位|高麗橋1-8-13|北浜駅より0m|919万0082 円/坪|+0.00 %|
16位|南本町4-5-7|本町駅より1m|842万9752 円/坪|+2.00 %|
17位|南船場2-3-6|長堀橋駅より80m|757万0247 円/坪|-5.37 %|
18位|心斎橋筋1-4-29|心斎橋駅より60m|743万8016 円/坪|-14.45 %|
19位|久太郎町2-4-27|堺筋本町駅より90m|700万8264 円/坪|-3.64 %|
20位|難波2-3-7|なんば駅より0m|680万9917 円/坪|-10.04 %|
21位|平野町3-2-8|淀屋橋駅より400m|608万2644 円/坪|-2.65 %|
22位|谷町1-5-6|天満橋駅より0m|555万3719 円/坪|-4.00 %|
23位|瓦町2-6-9|本町駅より450m|552万0661 円/坪|-4.57 %|
23位|今橋2-4-10|北浜駅より250m|552万0661 円/坪|-2.34 %|
25位|南船場1-11-9|長堀橋駅より130m|528万9256 円/坪|-8.57 %|
26位|博労町4-4-6|本町駅より450m|519万0082 円/坪|-4.85 %|
27位|島之内1-22-22|長堀橋駅より120m|469万4214 円/坪|-4.05 %|
28位|内本町1-2-6|谷町四丁目駅より100m|466万1157 円/坪|-4.08 %|
29位|南船場3-6-25|心斎橋駅より300m|462万8099 円/坪|-11.95 %|
30位|平野町4-6-9|淀屋橋駅より400m|436万3636 円/坪|+5.60 %|
31位|東心斎橋1-12-20|長堀橋駅より220m|433万0578 円/坪|+1.55 %|
32位|安堂寺町2-2-8|谷町六丁目駅より0m|416万5289 円/坪|-1.56 %|
33位|農人橋2-1-30|谷町四丁目駅より300m|413万2231 円/坪|-5.30 %|
34位|谷町6-4-3|谷町六丁目駅より0m|409万9173 円/坪|-2.36 %|
35位|城見2-2-6|大阪ビジネスパーク駅より230m|406万6115 円/坪|-2.38 %|
36位|備後町1-4-9|堺筋本町駅より300m|403万3057 円/坪|-3.94 %|
37位|高麗橋4-6-17|肥後橋駅より200m|396万6942 円/坪|-4.76 %|
38位|日本橋1-21-6|日本橋駅より190m|383万4710 円/坪|-22.67 %|
39位|船越町2-3-1|天満橋駅より650m|370万2479 円/坪|-3.45 %|
40位|北久宝寺町2-5-9|堺筋本町駅より340m|347万1074 円/坪|-6.25 %|
41位|北浜東1-22|天満橋駅より350m|340万4958 円/坪|-3.74 %|
42位|大手通2-1-5|谷町四丁目駅より560m|320万6611 円/坪|+0.00 %|
43位|北久宝寺町1-4-8|堺筋本町駅より210m|314万0495 円/坪|+7.22 %|
44位|瓦屋町1-7-19|松屋町駅より210m|262万8099 円/坪|-4.22 %|
45位|森ノ宮中央1-16-19|森ノ宮駅より0m|243万9669 円/坪|-6.58 %|
46位|上町1-15-15|玉造駅より550m|239万3388 円/坪|+1.40 %|
47位|内久宝寺町3-2-7|谷町四丁目駅より400m|228万7603 円/坪|-2.12 %|
48位|千日前2-4-13|日本橋駅より140m|218万1818 円/坪|-16.98 %|
49位|道頓堀1-東5-5|日本橋駅より240m|214万8760 円/坪||
50位|神崎町48番|松屋町駅より240m214万2148 円/坪|+3.51 %|
51位|千日前1-2-12|日本橋駅より130m|176万1983 円/坪|+0.00 %|
52位|森ノ宮中央1-25-5|森ノ宮駅より300m|175万8677 円/坪|+0.76 %|
53位|玉造1-10-1|玉造駅より230m|161万3223 円/坪|+0.21 %|
54位|瓦屋町1-7-8|松屋町駅より300m|159万3388 円/坪|+0.42 %|
55位|谷町7-6-37|谷町六丁目駅より220m|151万0743 円/坪|-4.59 %|
56位|島之内1-12-28|長堀橋駅より320m|149万7520 円/坪|+1.80 %|
57位|上町1-27-5|谷町六丁目駅より530m|142万8099 円/坪|+0.23 %|
全体的に下落していますが、南久宝寺町3-6-6は10%以上上昇しています。
日本橋住所毎の坪単価ランキング 2021
順位|住所|最寄り|坪単価|変動率|詳細
1位|大阪市中央区日本橋1-21-6|日本橋駅より190m|383万4710 円/坪|-22.67 %|
2位|大阪市中央区千日前2-4-13|日本橋駅より140m|218万1818 円/坪|-16.98 %|
3位|大阪市中央区道頓堀1-東5-5|日本橋駅より240m|214万8760 円/坪||
4位|大阪市中央区千日前1-2-12|日本橋駅より130m|176万1983 円/坪|+0.00 %|
なんば住所毎の坪単価ランキング 2021
順位|住所|最寄り|坪単価|変動率|詳細
1位|大阪市中央区宗右衛門町7-2|なんば駅より230m|6975万2066 円/坪|-26.48 %|
2位|大阪市中央区難波3-6-11|なんば駅より0m|2644万6280 円/坪|-13.42 %|
3位|大阪市中央区難波1-8-2|なんば駅より160m|2528万9256 円/坪|-25.73 %|
4位|大阪市中央区道頓堀1-6-10|なんば駅より260m|1917万3553 円/坪|-27.95 %|
5位|大阪市中央区難波3-4-16|なんば駅より150m|1752万0661 円/坪|-3.64 %|
6位|大阪市中央区難波2-3-7|なんば駅より0m|680万9917 円/坪|-10.04 %|
7位|大阪市浪速区元町3-1-4|大国町駅より400m|323万9669 円/坪|-6.67 %|
8位|大阪市浪速区元町1-9-3|なんば駅より200m|267万7685 円/坪|+4.38 %|
9位|大阪市浪速区日本橋3-8-15|難波駅より450m|238万0165 円/坪|-6.13 %|
10位|大阪市浪速区桜川1-4-12|なんば駅より450m|131万2396 円/坪|-0.75 %|
北区エリアの坪単価ランキング 2021
順位|エリア|坪単価平均|変動率|
1位|北梅田|5608万8154円/坪|-6.40%|下落
2位|西梅田|3041万3223円/坪|-2.69%|下落
3位|大阪駅/梅田駅|2436万5495円/坪|-4.68%|下落
4位|東梅田|1994万8209円/坪|-4.44%|下落
5位|大江橋|1350万9641円/坪|-4.31%|下落
6位|中之島|1064万4628円/坪|-2.38%|下落
7位|堂島|1030万3030円/坪|-4.10%|下落
8位|北新地|992万5619円/坪|-3.89%|下落
9位|中津(地下鉄)|376万6391円/坪|-3.31%|下落
10位|南森町|342万8099円/坪|-2.51%|下落
11位|天満橋|341万7520円/坪|-2.60%|下落
12位|中崎町|331万9834円/坪|-2.72%|下落
13位|扇町|325万7142円/坪|-3.02%|下落
14位|大阪天満宮|292万0425円/坪|-1.82%|下落
15位|福島駅|270万5454円/坪|-0.66%|下落
16位|天満|233万7190円/坪|-3.29%|下落
17位|天神橋筋六丁目|215万5371円/坪|-1.30%|下落
18位|中津(阪急)|103万3608円/坪|+0.22%|上昇
北区住所毎の坪単価ランキング 2021
順位|住所|地価|坪単価|変動率|
1位|大深町207番外|大阪駅より1m|7438万0165 円/坪|-4.66 %|
2位|梅田1丁目2番|大阪駅より1m||5355万3718 円/坪|-2.41 %|
3位|角田町7-10|梅田駅より0m|3999万9999 円/坪|-9.70 %|
4位|茶屋町12-6|梅田駅より110m|2297万5206 円/坪|-7.95 %|
5位|堂島1-1-25|淀屋橋駅より400m|2079万3388 円/坪|-3.23 %|
6位|芝田1-4-14|梅田駅より250m|1818万1818 円/坪|-6.14 %|
7位|中之島2-2-2|大江橋駅より0m|1438万0165 円/坪|-3.33 %|
8位|曾根崎新地2-3-3|西梅田駅より140m|879万3388 円/坪|-3.27 %|
9位|小松原町4-5|東梅田駅より230m|859万5041 円/坪|-11.26 %|
10位|西天満6丁目69番外|東梅田駅より610m|714万0495 円/坪|-1.82 %|
11位|中之島5丁目2番1|中之島駅より200m|690万9090 円/坪|-1.42 %|
12位|鶴野町2番6|阪急梅田駅より450m|552万0661 円/坪|-1.76 %|
13位|西天満5-1-3|南森町駅より140m|548万7603 円/坪|-4.60 %|
14位|堂島1-2-9|北新地駅より380m|535万5371 円/坪|-6.36 %|
15位|豊崎3-20-10|中津駅より0m|525万6198 円/坪|-5.92 %|
16位|万歳町3-16|中崎町駅より150m|509万0909 円/坪|-4.35 %|
17位|野崎町39番外|東梅田駅より660m|505万7851 円/坪|-1.92 %|
18位|堂島2-3-2|西梅田駅より370m|476万0330 円/坪|-2.70 %|
19位|東天満1-7-17|大阪天満宮駅より140m|436万3636 円/坪|-2.94 %|
20位|大淀南1丁目9番6|福島駅より520m|403万3057 円/坪|+0.00 %|
21位|天神橋2-2-8|南森町駅より150m|390万0826 円/坪|-4.84 %|
22位|西天満4-12-2|東梅田駅より550m|333万8842 円/坪|-3.81 %|
23位|天神橋3-8-6|扇町駅より100m|326万6115 円/坪|-5.00 %|
24位|中崎2-1-4|中崎町駅より110m|324万2975 円/坪|-3.82 %|
25位|豊崎5丁目1番7外|中津駅より300m|317万3553 円/坪|-1.54 %|
26位|天満2丁目66番外|天満橋駅より300m|302万4793 円/坪|-1.82 %|
27位|本庄東2丁目2番1|天神橋筋六丁目駅より250m|298万8429 円/坪|-1.85 %|
28位|豊崎3-13-6|中津駅より210m|286万9421 円/坪|-2.47 %|
29位|同心2丁目29番2|扇町駅より350m|283万9669 円/坪|-1.72 %|
30位|南森町2丁目28番外|南森町駅より230m|283万3057 円/坪|-1.83 %|
31位|天神橋6-3-20|天神橋筋六丁目駅より100m|256万5289 円/坪|-3.36 %|
32位|中崎3丁目56番4|中崎町駅より230m|255万5371 円/坪|+0.00 %|
33位|天神橋1-9-6|大阪天満宮駅より470m|251万2396 円/坪|-1.30 %|
34位|紅梅町6-6|南森町駅より350m240万6611 円/坪|+0.00 %|
35位|中崎西2-3-14|中崎町駅より250m|239万0082 円/坪|-2.69 %|
36位|天神橋4-4-6|天満駅より100m|228万0991 円/坪|-6.76 %|
37位|兎我野町2-14|東梅田駅より590m|224万4628 円/坪|-2.30 %|
38位|大淀南2-6-3|福島駅より600m|192万7272 円/坪|-3.32 %|
39位|山崎町1-8|扇町駅より240m|189万0909 円/坪|-1.38 %|
40位|長柄中1丁目3番15|天神橋筋六丁目駅より310m|155万0413 円/坪|+0.00 %|
41位|本庄東2-15-8|天神橋筋六丁目駅より630m|151万7355 円/坪|+0.00 %|
42位|天満1-11-14|天満橋駅より650m|140万1652 円/坪|+0.00 %|
43位|大淀南3-9-4|福島駅より770m|137万1900 円/坪|+0.00 %|
44位|中津6-4-18|阪急中津駅より300m|118万3471 円/坪|+0.00 %|
45位|中津3丁目1番87|阪急中津駅より520m|102万1487 円/坪|+0.65 %|
46位|中津7丁目26番4|阪急中津駅より600m|89万5867 円/坪|+0.00 %
難波(なんば)駅、日本橋駅周辺の分譲マンション一覧
物件名 | 所在地(住所) | 築年月 | 施工会社 | 階建て | 最寄り駅 |
道頓堀ハイツ | 大阪市中央区西心斎橋2丁目7番22号 | 1978年3月 | 日産建設 | 8階建 | なんば駅 |
リヴィエール道頓堀 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目13番5号 | 1987年9月 | 地下1階付8階建 | なんば駅 | |
ナンバタウンハウス | 大阪市中央区難波千日前4番13号 | 1982年3月 | 金山工務店 | 9階建 | なんば駅 |
沢井マンション | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 1978年10月 | 8階建 | なんば駅 | |
朝日プラザ夕陽ヶ丘3 | 大阪市中央区高津3丁目15番10号 | 1986年5月 | 鉄建建設 | 地下1階付13階建 | 難波駅 |
エグゼ難波東 | 大阪市中央区高津3丁目15番9号 | 2008年12月 | 榎並工務店 | 15階建 | 難波駅 |
グルーヴ日本橋 | 大阪市中央区日本橋2丁目14番12号 | 2009年2月 | 13階建 | 難波駅 | |
フラット34 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目8番23号 | 1995年4月 | 3階建 | 難波駅 | |
ナンバOMマンション | 大阪市中央区難波千日前4丁目26番 | 2000年3月 | 7階建 | 難波駅 | |
シャリエ日本橋高津 | 大阪市中央区高津3丁目1番6号 | 2013年7月 | 不二建設 | 15階建 | 日本橋駅 |
クリスタルエグゼ日本橋 | 大阪市中央区日本橋1丁目4番14号 | 2016年2月 | スナダ建設 | 13階建 | 日本橋駅 |
ラグゼ日本橋 | 大阪市中央区日本橋1丁目22番6号 | 2016年2月 | 10階建 | 日本橋駅 | |
シティスパイア日本橋 | 大阪市中央区日本橋2丁目20番2号 | 2007年3月 | 15階建 | 日本橋駅 | |
鈴マンション | 大阪市中央区日本橋2丁目15番17号 | 1980年1月 | 7階建 | 日本橋駅 | |
おおきに道頓堀ビル | 大阪市中央区高津2丁目4番21号 | 1985年4月 | 10階建 | 日本橋駅 | |
クレシア道頓堀 | 大阪市中央区道頓堀1丁目東 | 不明 | 9階建 | 日本橋駅 | |
ユーロハイツ日本橋 | 大阪市中央区日本橋2丁目8番15号 | 1984年3月 | 高松組 | 11階建 | 日本橋駅 |
ライオンズマンション日本橋 | 大阪市中央区高津2丁目3番1号 | 1987年5月 | 大末建設 | 地下1階付12階建 | 日本橋駅 |
ファインフラッツ日本橋 | 大阪市中央区高津3丁目3番15号 | 2005年3月 | 不二建設 | 11階建 | 日本橋駅 |
ラヴィータ日本橋 | 大阪市中央区日本橋2丁目20番11号 | 2006年11月 | 15階建 | 日本橋駅 | |
エスライズ日本橋 | 大阪市中央区高津3丁目2番31号 | 2008年8月 | 村中建設 | 15階建 | 日本橋駅 |
ラフォルテ日本橋 | 大阪市中央区日本橋2丁目15番4号 | 2014年8月 | 6階建 | 日本橋駅 | |
GRAZIO日本一 | 大阪市中央区日本橋1丁目13番16号 | 1999年11月 | 12階建 | 日本橋駅 | |
ラパンジール道頓堀 | 大阪市中央区道頓堀1丁目東3番 | 1991年1月 | 11階建 | 日本橋駅 | |
マスターズレジデンス道頓堀1 | 大阪市中央区島之内2丁目9番14号 | 2006年3月 | 10階建 | 日本橋駅 | |
M′PLAZA長堀弐番館エムズプラザ長堀弐番館 | 大阪市中央区島之内2丁目8番5号 | 2005年3月 | 10階建 | 日本橋駅 | |
ジーザススクエア日本橋 | 大阪市中央区日本橋2丁目18番 | 2016年3月 | 7階建 | 日本橋駅 | |
ロイヤルメドゥ東心斎橋 | 大阪市中央区島之内2丁目4番1号 | 2002年10月 | 青木建設 | 地下1階付15階建 | 日本橋駅 |
コアシティ心斎橋東 | 大阪市中央区島之内2丁目8番7号 | 1998年7月 | 太平工業 | 15階建 | 日本橋駅 |
リップルDOUTONBORI | 大阪市中央区島之内2丁目3番6号 | 2014年4月 | 9階建 | 日本橋駅 | |
シティライフディナスティ日本橋 | 大阪市中央区瓦屋町3丁目9番7号 | 1998年7月 | 白石 | 10階建 | 日本橋駅 |
サムティインテリジェンスビル | 大阪市中央区高津1丁目9番10号 | 1989年4月 | 野村建設工業 | 地下1階付10階建 | 日本橋駅 |
グランドパレス夕陽丘 | 大阪市中央区高津3丁目15番5号 | 2016年3月 | 不二建設 | 15階建 | 日本橋駅 |
シティーデザイナーズ難波東 | 大阪市中央区高津3丁目15番9号 | 2009年1月 | 榎並工務店 | 15階建 | 日本橋駅 |
グランカリテ日本橋 | 大阪市中央区高津3丁目11番 | 2017年1月 | 15階建 | 日本橋駅 | |
カスタリア日本橋高津 | 大阪市中央区高津2丁目4番6号 | 2006年3月 | 地下1階付14階建 | 日本橋駅 | |
高津ビューハイツ | 大阪市中央区高津3丁目5番11号 | 1980年2月 | 鉄建建設 | 7階建 | 日本橋駅 |
マスターズレジデンス道頓堀2 | 大阪市中央区瓦屋町3丁目10番1号 | 2006年7月 | 10階建 | 日本橋駅 | |
コンソラーレ日本橋 | 大阪市中央区日本橋1丁目25番9号 | 2003年1月 | 11階建 | 日本橋駅 | |
ハイムリップル瓦屋町 | 大阪市中央区瓦屋町2丁目17番5号 | 1984年4月 | 6階建 | 日本橋駅 | |
ラパンジール日本橋 | 大阪市中央区高津3丁目2番28号 | 1984年3月 | 11階建 | 日本橋駅 | |
クレストコート高津 | 大阪市中央区高津3丁目3番28号 | 2012年8月 | 9階建 | 日本橋駅 | |
RUITA日本橋 | 大阪市中央区高津3丁目2番11号 | 2007年2月 | 8階建 | 日本橋駅 | |
アベニュー高津 | 大阪市中央区高津2丁目6番6号 | 1989年4月 | 11階建 | 日本橋駅 | |
YMKNANBA | 大阪市中央区高津3丁目1-12番12 | 2012年2月 | 12階建 | 日本橋駅 | |
朝日プラザ道頓堀東 | 大阪市中央区島之内2丁目5番5号 | 1982年9月 | 大木建設 | 8階建 | 日本橋駅 |
瓦屋文楽 | 大阪市中央区瓦屋町3丁目 | 2008年8月 | 12階建 | 日本橋駅 | |
堺筋道頓堀グリーンコーポラス | 大阪市中央区島之内2丁目15番16号 | 1981年6月 | 佐藤工業 | 13階建 | 日本橋駅 |
メゾンデノムラ島之内 | 大阪市中央区島之内2丁目4番13号 | 2006年7月 | 12階建 | 日本橋駅 | |
シャルム島之内 | 大阪市中央区島之内2丁目4番34号 | 1985年1月 | 7階建 | 日本橋駅 | |
エグゼ心斎橋EAST | 大阪市中央区島之内2丁目9番23号 | 2013年10月 | スナダ建設 | 10階建 | 日本橋駅 |
KWレジデンス日本橋 | 大阪市中央区日本橋2丁目20番3号 | 2007年4月 | 15階建 | 日本橋駅 | |
グリーンスターハイツ河合 | 大阪市中央区日本橋2丁目13番18号 | 1989年12月 | 5階建 | 日本橋駅 | |
フレンドリー黒門 | 大阪市中央区日本橋2丁目13番2号 | 1987年6月 | 10階建 | 日本橋駅 | |
おおきに黒門市場ビル | 大阪市中央区日本橋2丁目12番18号 | 2008年1月 | 6階建 | 日本橋駅 | |
日本橋グリーンハイツ | 大阪市中央区日本橋1丁目4番4号 | 1978年10月 | 大林組 | 11階建 | 日本橋駅 |
ルミエール日本橋 | 大阪市中央区日本橋1丁目 | 2006年4月 | 12階建 | 日本橋駅 | |
グリーンプラザ高津 | 大阪市中央区日本橋2丁目15番18号 | 1979年5月 | 山田工務店 | 7階建 | 日本橋駅 |
音楽ビル | 大阪市中央区難波千日前6丁目5番 | 1983年10月 | 11階建 | 日本橋駅 | |
シャトーアルーフ | 大阪市中央区日本橋1丁目16番19号 | 1996年3月 | 11階建 | 日本橋駅 | |
フェニックス日本橋高津 | 大阪市中央区高津2丁目4番6号 | 2006年1月 | 14階建 | 日本橋駅 | |
